Precipitaciones acumuladas en las principales zonas agrícolas argentinas
| Localidad | 7 días (mm) | 30 días (mm) |
|---|---|---|
| CorrientesCorrientes | 30.0 | 112.7 |
| ResistenciaChaco | 34.2 | 97.6 |
| General PicoLa Pampa | 1.2 | 80.4 |
| Trenque LauquenBuenos Aires | 6.4 | 66.5 |
| PosadasMisiones | 17.6 | 55.0 |
| Jujuy (Palpala)Jujuy | 8.6 | 54.1 |
| FormosaFormosa | 11.9 | 47.4 |
| TucumánTucumán | 15.6 | 46.6 |
| OlavarríaBuenos Aires | 2.3 | 46.3 |
| CatamarcaCatamarca | 26.1 | 44.4 |
| ReconquistaSanta Fe | 11.6 | 44.0 |
| Tres ArroyosBuenos Aires | 6.9 | 42.8 |
| RafaelaSanta Fe | 3.3 | 39.8 |
| BanderaSantiago del Estero | 0.9 | 35.7 |
| Santa RosaLa Pampa | 4.5 | 33.0 |
| CórdobaCórdoba | 4.2 | 32.8 |
| Río CuartoCórdoba | 1.3 | 32.6 |
| Salta (Las Lajitas)Salta | 1.2 | 31.1 |
| AzulBuenos Aires | 2.8 | 30.0 |
| CharataChaco | 2.5 | 23.1 |
| RosarioSanta Fe | 6.8 | 22.4 |
| LincolnBuenos Aires | 3.6 | 21.3 |
| ParanáEntre Ríos | 11.9 | 20.6 |
| Marcos JuárezCórdoba | 0.6 | 20.3 |
| NeuquénNeuquén | 9.2 | 19.3 |
| Venado TuertoSanta Fe | 3.3 | 18.6 |
| PergaminoBuenos Aires | 8.8 | 17.4 |
| Santiago del EsteroSantiago del Estero | 2.7 | 14.3 |
| JunínBuenos Aires | 3.0 | 13.8 |
| San LuisSan Luis | 0.9 | 11.5 |
| MendozaMendoza | 2.8 | 9.4 |
| Río Negro (Viedma)Río Negro | 2.2 | 9.0 |
| Bahía BlancaBuenos Aires | 0.7 | 5.6 |
| San JuanSan Juan | 1.8 | 2.8 |
| La RiojaLa Rioja | 0.7 | 1.9 |
Fuente: Open-Meteo Historical Archive API · Datos de precipitación diaria acumulada · Zona horaria: America/Argentina/Buenos_Aires