Precipitaciones acumuladas en las principales zonas agrícolas argentinas
| Localidad | 7 días (mm) | 30 días (mm) |
|---|---|---|
| RafaelaSanta Fe | 35.9 | 39.1 |
| CórdobaCórdoba | 13.6 | 32.8 |
| RosarioSanta Fe | 16.6 | 22.1 |
| Venado TuertoSanta Fe | 6.7 | 18.4 |
| PergaminoBuenos Aires | 10.9 | 16.8 |
| JunínBuenos Aires | — | — |
| Marcos JuárezCórdoba | — | — |
| Río CuartoCórdoba | — | — |
| Santiago del EsteroSantiago del Estero | — | — |
| TucumánTucumán | — | — |
| Salta (Las Lajitas)Salta | — | — |
| ResistenciaChaco | — | — |
| ParanáEntre Ríos | — | — |
| Bahía BlancaBuenos Aires | — | — |
| Santa RosaLa Pampa | — | — |
| Tres ArroyosBuenos Aires | — | — |
| General PicoLa Pampa | — | — |
| ReconquistaSanta Fe | — | — |
| CharataChaco | — | — |
| BanderaSantiago del Estero | — | — |
| MendozaMendoza | — | — |
| San LuisSan Luis | — | — |
| NeuquénNeuquén | — | — |
| Río Negro (Viedma)Río Negro | — | — |
| PosadasMisiones | — | — |
| CorrientesCorrientes | — | — |
| FormosaFormosa | — | — |
| La RiojaLa Rioja | — | — |
| CatamarcaCatamarca | — | — |
| San JuanSan Juan | — | — |
| Jujuy (Palpala)Jujuy | — | — |
| Trenque LauquenBuenos Aires | — | — |
| AzulBuenos Aires | — | — |
| OlavarríaBuenos Aires | — | — |
| LincolnBuenos Aires | — | — |
Fuente: Open-Meteo Historical Archive API · Datos de precipitación diaria acumulada · Zona horaria: America/Argentina/Buenos_Aires