Precipitaciones acumuladas en las principales zonas agrícolas argentinas
| Localidad | 7 días (mm) | 30 días (mm) |
|---|---|---|
| PosadasMisiones | 12.2 | 180.7 |
| NeuquénNeuquén | 34.8 | 86.3 |
| ReconquistaSanta Fe | 42.5 | 72.5 |
| ResistenciaChaco | 3.2 | 59.1 |
| La RiojaLa Rioja | 0.4 | 39.7 |
| MendozaMendoza | 2.3 | 27.0 |
| Bahía BlancaBuenos Aires | 8.7 | 26.4 |
| AzulBuenos Aires | 6.4 | 25.9 |
| Tres ArroyosBuenos Aires | 6.7 | 24.0 |
| PergaminoBuenos Aires | 3.0 | 23.6 |
| RosarioSanta Fe | 0.8 | 22.8 |
| LincolnBuenos Aires | 1.6 | 20.3 |
| San JuanSan Juan | 0.0 | 18.3 |
| Santa RosaLa Pampa | 5.4 | 17.4 |
| Venado TuertoSanta Fe | 1.3 | 12.8 |
| JunínBuenos Aires | 0.6 | 12.4 |
| Trenque LauquenBuenos Aires | 5.5 | 12.3 |
| Marcos JuárezCórdoba | 0.8 | 12.2 |
| TucumánTucumán | 3.8 | 11.4 |
| Río CuartoCórdoba | 2.0 | 11.1 |
| CórdobaCórdoba | 1.6 | 10.9 |
| General PicoLa Pampa | 5.7 | 10.7 |
| ParanáEntre Ríos | 0.9 | 8.3 |
| CharataChaco | 1.1 | 7.1 |
| BanderaSantiago del Estero | 0.2 | 5.8 |
| RafaelaSanta Fe | 0.4 | 3.9 |
| Salta (Las Lajitas)Salta | 1.1 | 3.1 |
| Santiago del EsteroSantiago del Estero | 0.0 | 0.7 |
| San LuisSan Luis | — | — |
| Río Negro (Viedma)Río Negro | — | — |
| CorrientesCorrientes | — | — |
| FormosaFormosa | — | — |
| CatamarcaCatamarca | — | — |
| Jujuy (Palpala)Jujuy | — | — |
| OlavarríaBuenos Aires | — | — |
Fuente: Open-Meteo Historical Archive API · Datos de precipitación diaria acumulada · Zona horaria: America/Argentina/Buenos_Aires