Precipitaciones acumuladas en las principales zonas agrícolas argentinas
| Localidad | 7 días (mm) | 30 días (mm) |
|---|---|---|
| Trenque LauquenBuenos Aires | 5.6 | 221.2 |
| JunínBuenos Aires | 52.1 | 217.4 |
| CorrientesCorrientes | 87.8 | 204.0 |
| Venado TuertoSanta Fe | 59.1 | 203.9 |
| PergaminoBuenos Aires | 65.4 | 194.1 |
| FormosaFormosa | 89.2 | 185.4 |
| RafaelaSanta Fe | 51.6 | 184.9 |
| Marcos JuárezCórdoba | 55.5 | 183.8 |
| ResistenciaChaco | 95.6 | 181.6 |
| PosadasMisiones | 132.6 | 180.3 |
| LincolnBuenos Aires | 21.2 | 176.7 |
| BanderaSantiago del Estero | 57.6 | 172.3 |
| ReconquistaSanta Fe | 64.1 | 167.3 |
| AzulBuenos Aires | 3.1 | 155.9 |
| RosarioSanta Fe | 64.2 | 153.1 |
| OlavarríaBuenos Aires | 4.3 | 151.4 |
| ParanáEntre Ríos | 56.5 | 135.6 |
| Jujuy (Palpala)Jujuy | 10.4 | 132.6 |
| Bahía BlancaBuenos Aires | 3.2 | 128.7 |
| General PicoLa Pampa | 4.1 | 104.7 |
| Río CuartoCórdoba | 11.9 | 101.0 |
| TucumánTucumán | 9.7 | 94.9 |
| CórdobaCórdoba | 3.3 | 94.6 |
| Santa RosaLa Pampa | 6.6 | 91.9 |
| La RiojaLa Rioja | 1.0 | 78.1 |
| Santiago del EsteroSantiago del Estero | 30.4 | 77.3 |
| Tres ArroyosBuenos Aires | 1.0 | 62.4 |
| Salta (Las Lajitas)Salta | 8.7 | 56.3 |
| CharataChaco | 8.2 | 54.7 |
| Río Negro (Viedma)Río Negro | 0.5 | 47.0 |
| San LuisSan Luis | 5.3 | 31.1 |
| CatamarcaCatamarca | 10.2 | 31.0 |
| NeuquénNeuquén | 0.0 | 23.8 |
| MendozaMendoza | 0.2 | 13.9 |
| San JuanSan Juan | 0.0 | 1.1 |
Fuente: Open-Meteo Historical Archive API · Datos de precipitación diaria acumulada · Zona horaria: America/Argentina/Buenos_Aires