Menor temperatura entre horas por zona
Compara la menor temperatura modelada a 2 m entre 24 pronósticos horarios con dos umbrales: bajo 0 °C y entre 0 y 3 °C. No confirma helada en el lote ni daño agronómico.
Días completos disponibles
0 bajo 0 °C0 entre 0 y 3 °C35 sin umbral
| Localidad | Provincia | Menor entre horas | Umbral |
|---|---|---|---|
| Azul | Buenos Aires | 11 °C | Sin umbral térmico |
| Bahía Blanca | Buenos Aires | 12.7 °C | Sin umbral térmico |
| Bandera | Santiago del Estero | 18.2 °C | Sin umbral térmico |
| Catamarca | Catamarca | 18.1 °C | Sin umbral térmico |
| Charata | Chaco | 18.9 °C | Sin umbral térmico |
| Córdoba | Córdoba | 13.2 °C | Sin umbral térmico |
| Corrientes | Corrientes | 17.6 °C | Sin umbral térmico |
| Formosa | Formosa | 17.1 °C | Sin umbral térmico |
| General Pico | La Pampa | 11.5 °C | Sin umbral térmico |
| Jujuy (Palpala) | Jujuy | 12.9 °C | Sin umbral térmico |
| Junín | Buenos Aires | 11.5 °C | Sin umbral térmico |
| La Rioja | La Rioja | 18.3 °C | Sin umbral térmico |
| Lincoln | Buenos Aires | 10.4 °C | Sin umbral térmico |
| Marcos Juárez | Córdoba | 13.7 °C | Sin umbral térmico |
| Mendoza | Mendoza | 15.1 °C | Sin umbral térmico |
| Neuquén | Neuquén | 16.1 °C | Sin umbral térmico |
| Olavarría | Buenos Aires | 10.5 °C | Sin umbral térmico |
| Paraná | Entre Ríos | 15.9 °C | Sin umbral térmico |
| Pergamino | Buenos Aires | 12.2 °C | Sin umbral térmico |
| Posadas | Misiones | 17.7 °C | Sin umbral térmico |
| Rafaela | Santa Fe | 15.3 °C | Sin umbral térmico |
| Reconquista | Santa Fe | 17.7 °C | Sin umbral térmico |
| Resistencia | Chaco | 17.5 °C | Sin umbral térmico |
| Río Cuarto | Córdoba | 14 °C | Sin umbral térmico |
| Río Negro (Viedma) | Río Negro | 12.1 °C | Sin umbral térmico |
| Rosario | Santa Fe | 15.5 °C | Sin umbral térmico |
| Salta (Las Lajitas) | Salta | 17 °C | Sin umbral térmico |
| San Juan | San Juan | 17 °C | Sin umbral térmico |
| San Luis | San Luis | 15.3 °C | Sin umbral térmico |
| Santa Rosa | La Pampa | 12.9 °C | Sin umbral térmico |
| Santiago del Estero | Santiago del Estero | 19.1 °C | Sin umbral térmico |
| Trenque Lauquen | Buenos Aires | 12 °C | Sin umbral térmico |
| Tres Arroyos | Buenos Aires | 10.7 °C | Sin umbral térmico |
| Tucumán | Tucumán | 15.1 °C | Sin umbral térmico |
| Venado Tuerto | Santa Fe | 12.5 °C | Sin umbral térmico |
Fuente: MET Norway (CC BY 4.0) · 35/35 localidades con serie completa · hora HTTP: 30/10/26, 8:03 a. m. (ARG).
Cómo interpretar el indicador
La temperatura modelada a 2 m puede diferir de la del cultivo por relieve, cobertura, humedad, viento y duración del enfriamiento. La sensibilidad depende del cultivo y de su estado.
Antes de decidir una labor o protección, contrastá con observaciones del lote, alertas oficiales y asesoramiento agronómico local.